Drill Rig principale | |
Max. Poussée RSS / RSS Pull | 2450KN (550 760 lbf) pour cette foreuse HDD |
Fil de poussée / système Pull Feed | Ⅰ déplacer: 9 m / min (29,6 pieds / min) |
Ⅱ déplacer: 28 m / min (91,9 pieds / min) | |
Entraînement en rotation de la foreuse géologique | Mécanisme de transmission, l'étape moins régulation de vitesse Ⅰshift couple de broche creuse: 70000N · m (51590 lbf · ft) @ 42r / min Ⅱshift couple de broche creuse: 35000N · m (25 795 lbf · ft) @ 84r / min |
HDD Motor appareil de forage | |
Fabrication puissance de foreuse géologique | Weichai Power équipé de cette foreuse géologique |
Valeur nominale | 450KW (640HP) |
État opérationnel | Dual Power Système de travail |
Cabine de l'opérateur | Équipées d'air conditionné |
Dimension et Poids brut | |
Dimension (L × l × H) | 14,5 × 3,15 × 3m (47,6 × 10,3 × 9,8 pieds) |
HDD Drill Rig Poids brut | 44 T (£ 97 020) |
Entrée mât Angle oblique | 8 ° -16 ° |
Standard and Environmental Service | Les émissions de bruit du moteur et Réunion EuropeanⅡ standard |
Outil pour le forage HDD foreuse | |
Forage verge Utilisé | "5 1/2" |
Alésage Shell pour géologique foreuse | Ф325, Ф530, Ф660, Ф760, Ф900, Ф1100mm (Ф12.8, Ф20.9, Ф26.0, Ф29.9, Ф35.4, Ф43.3 pouce) |
Chaînes | Clamp Titulaire centrage par lui-même |
Serre / Break-Out Tong | Distance réglable avec précision, stable et fiable de rupture-out |
Max. Couple Make-up | 90 KN · M (66330 lbf · ft) |
Max. Couple Break-Out | 180 KN · M (132660 lbf · ft) |
Grues sur le banc | 3 T (£ 6,615) Straight-bras de la grue |
Mât de HDD foreuse | Longueur on peut modifier selon les exigences du client |
Pompe à boue hydraulique | Entraînement hydraulique complet, étape Flux moins réglable. |
Flux du taux de la foreuse géologique | 0-1500 L / min (0-396 gallons US / min) |
Pression de HDD foreuse | 0-10 MPa (0 à 1450 psi) |
Châssis | Suivi Type Assemblée |
Accessoire pour disque dur foreuse | |
Pression, taux de flux, de la révolution et d'autres plus de dix dates seront indiqués dans les figures. Ceci est facile pour l'analyse de problèmes et le jugement et l'état du processus d'exécution. |
Étiquette: Grande profondeur trou de broche de base Drilling Rig | Broche Base de forage Avec Hydraulic Brake | Broche Rig carottes de forage pour le gaz naturel | Broche Rig Core forer du pétrole faible
Étiquette: Spindle Type Core Drilling Rig avec tour | Géotechnique de base Drilling Rig avec tour | Drilling Rig machine | Noyau métro foreuse