คุณลักษณะเด่น
เครื่องขนาดเล็ก ผลใหญ่ - เจาะทิศทางแนวนอนยังเป็นนวัตกรรมอีก trenchless รับการสนับสนุนจากปีมีประสบการณ์การ Vermeer ด้วยขนาดกะทัดรัดของ 35.5 "กว้าง 115" นานก็สามารถจะย้ายภายในไซต์งานที่มีพื้นที่การทำงานที่ถูกกักขังอยู่ ขนาดพร้อมกับน้ำหนักเบาให้มันได้อย่างง่ายดายขนส่งจากเว็บไซต์สมัครงานหนึ่งไปยังอีก เจาะทิศทางแนวนอนเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับการใช้งานขอบ-to-บ้านเพียงแค่ตั้งค่าจุดมุ่งหมายและ "ยิง" เพื่อ target.ข้อมูลจำเพาะ
มิติ | ||
ความยาวสูงสุด | 115 " | 292.1 ซม. |
ความสูง | 50 " | 127 ซม. |
น้ำหนัก w / คันเจาะ | £ 3,240 | 1,469.6 กิโลกรัม |
ความกว้าง (แทร็คที่คงที่) | 35.5 " | 90 ซม. |
เครื่องยนต์ | ||
ทำให้ & รุ่น | Kubota- D-1105E ดีเซล | |
สูงสุดรอบต่อนาทีเครื่องยนต์ | 3150 รอบต่อนาที | |
HP ขั้นต้น | 26 แรงม้า | 19.4 กิโลวัตต์ |
HP สุทธิ | 25 แรงม้า | 18.6 กิโลวัตต์ |
การดำเนินงาน | ||
แรงผลักดัน | £ 5,500 | 2,494.8 กิโลกรัม |
ดึงกลับ | £ 5,500 | 2,494.8 กิโลกรัม |
ความเร็วสูงสุดแกน @ สูงสุดรอบต่อนาทีเครื่องยนต์ | 180 รอบต่อนาที | |
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบขั้นต่ำ | 2.25 " | 5.7 ซม. |
สูงสุดพื้นไดรฟ์ความเร็วสูงสุด @ เครื่องยนต์รอบต่อนาที | 1.5 ไมล์ต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตร / ชั่วโมง |
ความเร็วสูงสุดขนส่ง @ สูงสุดรอบต่อนาทีเครื่องยนต์ | 130 ฟุต / นาที | 39.6 เมตร / นาที |
เจาะมุมแร็ค | 11-18% | |
แกนแรงบิด (คอก) @ 180 รอบต่อนาที | 550 ฟุตปอนด์ | 745.7 นิวตันเมตร |
แรงบิดสูงสุด Spindle | 550 ฟุตปอนด์ | 745.7 นิวตันเมตร |
ความจุของเหลว | ||
ถังเชื้อเพลิง | 8 แกลลอน | 30.28 L |
เครื่องยนต์เหวี่ยง w / ตัวกรอง | 4 QT | 3.8 ลิตร |
ถังไฮโดรลิค | 13 แกลลอน | 49.2 L |
เจาะระบบของไหล | ||
การไหลสูงสุด | 5 แกลลอนต่อนาที | 18.9 Lpm |
ความดันสูงสุด | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 34.5 บาร์ |
เจาะท่อ | ||
ประเภท | ฟอร์จ Firestick | |
ระยะเวลา | 6 ' | 1.83 เมตร |
เส้นผ่าศูนย์กลางร่วม | 1.88 " | 5 ซม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | 1.32 " | 3.4 ซม. |
น้ำหนัก | £ 17 | 7.7 กิโลกรัม |
ขั้นต่ำโค้งรัศมี | 57.3 ' | 17.5 เมตร |
ก้านสมรรถนะ | 150 ' | 45.7 เมตร |
คุณลักษณะเด่น | ||
ระบบฝ่าวงล้อม | ไฮดรอลิ | |
ระบบ Stakedown | เครื่องเขียน; | |
คู่เดิมพัน |
Tag: ถ่านหินนอนมีเทนเจาะ | CBM เจาะ Rig | ถ่านหินนอนมีเทนเจาะ Rig | ถ่านหินรถบรรทุกติดที่พักเจาะก๊าซมีเทน | ถ่านหินนอนเครื่องเจาะก๊าซมีเทน
Tag: CBM เจาะอุปกรณ์ | เจาะแท่นขุดเจาะสำหรับการสำรวจถ่านหินก๊าซมีเทนที่พัก | คอมเพรสเซอร์แอร์ CBM เจาะ Rig | CBM เจาะ Rig สำหรับบ่อน้ำมัน